#505a92 - Whale Skin color
whale skin, gray, darkslateblue, east bay, midnight blue, indigo
#505a92 color RGB value is 80, 90, 146 and the CMYK value is 0.452, 0.384, 0.00, 0.427. Names for that color are: whale skin, gray, darkslateblue, east bay, midnight blue, indigo.
Color Conversion
Name | Values | CSS |
---|---|---|
RGB(0-255) | 80, 90, 146 | rgb(80, 90, 146) |
CMYK | 0.452, 0.384, 0.00, 0.427 | - |
sRGB | 0.314, 0.353, 0.573 | rgb(31.4% 35.3% 57.3%) |
Adobe® 98 RGB compatible | 0.329, 0.355, 0.560 | color(a98-rgb 0.329 0.355 0.56) |
HCT | 278, 36.3, 39.7 | color(--hct 278 25% 39.7%) |
HSL | 231, 29.2, 44.3 | hsl(231 29.2% 44.3%) |
HSV | 231, 45.2, 57.3 | color(--hsv 231 45.2% 57.3%) |
HWB | 231, 31.4, 42.7 | hwb(231 31.4% 42.7%) |
Lab | 39.3, 7.93, -32.6 | lab(39.3 7.93 -32.6) |
P3 | 0.321, 0.352, 0.557 | color(display-p3 0.321 0.352 0.557) |
XYZ D50 | 0.115, 0.109, 0.216 | color(xyz-d50 0.115 0.109 0.216) |
Shades
Tints
Tones
Color Harmonies
Complementary
Analogous
Split Complementary
Triad
Square
Rectangle